VHS3-12编户内直流高压交流信息真空箱箱漏电塑壳隔离开关这是装修公司自己研制开发进行磁悬浮轴承系统性操动的真空箱箱漏电塑壳隔离开关,商品进行磁悬浮轴承系统性,机生命达30000次,快速可用在一直开断的运营场景。商品机配件少,能够 信赖性挺高。是用在12kV供电系统性的户内电源开关主机 ,作电力主机 、工矿投资者投资者干劲主机 的守护和掌握单位测试。既能够 作固定的安裝的单位测试,也能够 与车身车装配图依照手车单位测试运营,漏电塑壳隔离开关提高全面能够 信赖的防误运营用途,依照投资者具体需求可提高柜门火灾报警系统、漏电塑壳隔离开关互锁等特殊化用途。
| 序号 | 项 目 | 单位 | 数 值 | |||||
| 1 | 额定电压 | kV | 12 | |||||
| 2 | 额定频率 | Hz | 50 | |||||
| 3 | 额定工频耐受电压(对地/断口)(1min) | kV | 42/48 | |||||
| 4 | 额定雷电冲击耐受电压(对地/断口)(峰值) | kV | 75/85 | |||||
|
5 |
额定电流 |
A |
630
1250
|
630
1250
|
630
1250
1600
2000
2500
3150 |
1250
1600
2000
2500
3150
4000* |
||
| 6 | 额定短路开断电流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| 7 | 额定短时耐受电流(4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | ||
| 8 | 额定短路关合短路 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 9 | 额定峰值耐受电流 | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
| 10 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | |||||
| 11 | 机械寿命 | 次 | 30000 | |||||
| 12 | 辅助回路工频耐受电压(1min) | V | 2000 | |||||
| 13 | 触头开距 | mm | 11±1 | |||||
| 14 | 触头压力弹簧行程(超行程) | mm | 3.5±0.5 | |||||
| 15 | 三相合、分闸不同期性 | ms | ≤2 | |||||
| 16 | 合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | |||||
| 17 | 平均分闸速度(触头分开-6mm) | m/s | 1.1±0.2 | |||||
| 18 | 平均合闸速度(6mm-触头闭合) | m/s | 0.6±0.2 | |||||
| 19 | 合闸时间(额定电压) | ms | 35-75 | |||||
| 20 | 分闸时间(额定电压) | ms | 20-50 | |||||
| 21 | 额定分、合闸操作电压 | V | AC110/220,DC110/220 | |||||
|
22 |
主导电回路电阻 |
μΩ |
630A
1250A
1600-2000A
2500-以上 |
≤55
≤45
≤35
≤25 |
||||

