HSW2A国产多用途式空气开关(以内统称空气开关),常用到交流会50Hz,载荷系数值的工做线载荷系数工作电压AC400V、AC690V,载荷系数值的接地系统线载荷系数工作电压1000V,载荷系数值的感应感应电流量值200A-4000A高低压配电盘网站中,用到平均分高低压配电盘能、保障层面及工作电压环保设备不会受到过工作电压、虚接、欠线载荷系数工作电压、三相变频器接地系统等内部故障害处。在没问题状况下也用做为层面的不经常变换的。空气开关极具消毒用途。具备有1600A、2000A、4000A六种壳架,所采用极具精确度高考虑性保障的全用途型自动化掌控器,也包括L型(感应感应电流量值柱状图数码图文管提示,拨盘修正)、M型(感应感应电流量值数值1液晶提示器屏提示,开关按纽修正)、H型(感应感应电流量值数值1液晶提示器屏提示,开关按纽修正并可无线通讯)六种考虑,很好的增进共电准确性,制止无须要的断电。而且能选配件是应有尽有,具备各不相同高低压配电盘供给。
| 型号 | HSW2A-1600 | HSW2A-2000 | HSW2A-2000S | HSW2A-4000 | HSW2A-4000S | |
| 额定电流In(A) | 200、400、630、800、1000、1250、1600 | 630、800、1000、1250、1600、2000 | 2000、2500、2900、3200、3600、4000 | |||
| 额定工作电压Ue(V) | AC400/690 | |||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 1000 | |||||
| 额定冲击耐受电压Uimp(kV) | 12 | |||||
| 级数 | 3P、4P | |||||
| 分闸时间ms | ≤30 | |||||
| 合闸时间ms | ≤70 | |||||
| 额定极限短路分断能力Icu(kA) | AC400V | 55 | 65 | 80 | 80 | 100 |
| AC690V | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | |
| 额定运行短路分断能力Ics(kA) | AC400V | 50 | 40 | 65 | 60 | 100 |
| AC690V | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | |
| 额定短路接通能力
Icm(kA) |
AC400V | 121 | 143 | 176 | 176 | 220 |
| AC690V | 84 | 105 | 105 | 143 | 143 | |
| 额定短时耐受电流Icw/1s(kA) | AC400V | 42 | 40 | 50 | 60 | 80 |
| AC690V | 35 | 40 | 40 | 60 | 65 | |
| 电寿命(次) | AC400V | In=200~630:12500 | In=630~800:15000 | In=630~800:15000 | In=2000~2900:8000 | In=2000~2900:8000 |
| In=800~1000:9000 | In=1000~1600:15000 | In=1000~1600:15000 | In=3200~3600:6000 | In=3200~3600:6000 | ||
| In=1250~1600:6500 | In=2000:8000 | In=2000:8000 | In=4000:4000 | In=4000:4000 | ||
| AC690V | In=200~630:10000 | In=630~800:15000 | In=630~800:15000 | In=2000~2900:6000 | In=2000~2900:6000 | |
| In=800~1000:6500 | In=1000~1600:7000 | In=1000~1600:7000 | In=3200~3600:3000 | In=3200~3600:3000 | ||
| In=1250~1600:4000 | In=2000:5000 | In=2000:5000 | In=4000:2000 | In=4000:2000 | ||
| 机械寿命(次) | 免维护 | 15000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |
| 有维护 | 30000 | 30000 | 30000 | 15000 | 15000 | |

New
