该系列产品低压断路器有250A、320A、400A、800A共七个壳架,功率标准100A~630A。
- 全系列断路器可水平安装(横装)、垂直安装(竖装)、平躺安装;
- 全系列断路器均具有隔离功能
- 湿热型断路器可满足湿热带使用要求
- 湿热带型断路器能耐受湿热、盐雾、雾菌的影响。
- 正常使用条件
| 型号 | HSM6DC-250 | HSM6DC-250HU | HSM6DC-320HU | HSM6DC-400HU | HSM6DC-630HU | |||||||||||||||||||||||
| 壳架等级额定电流 Inm(A) | 250 | 250 | 320 | 400 | 630 | |||||||||||||||||||||||
| 额定电流 In(A) | 100、125、140、160、180、200、225、250 | 125、140、160、180、200、225、250 | 125、140、160、180、200、225、250、315、320 | 225、250、315、350、400 | 400、500、630 | |||||||||||||||||||||||
| 额定冲击耐压 Uimp(kV) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 工频耐受电压 U (1 分钟)(V) | 2200 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| 使用类别 | A | A | A | A | A | |||||||||||||||||||||||
| 质量认证 | ccc、ce、tuv证书 | |||||||||||||||||||||||||||
| 飞弧距离(mm) | ≯50 | ≯50 | ≯50 | ≯100 | ≯100 | |||||||||||||||||||||||
| 额定绝缘电压 Ui(V) | 1000 | 1250 | 1600 | 1250 | 1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||||||
| 极串 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 额定工作电压 Ue DC(V) | 250
500 |
250
500 |
750 | 750 | 1000 | 250
500 |
750
1000 |
250
500
750 |
1000
1250
1500 |
250
500 |
750、1000
(τ=5ms) |
750
1000 |
250
500
750 |
1000、
1250、1500(τ=5ms) |
1000
1250
1500 |
250
500 |
750 | 250
500 |
750 | 750
1000 |
1250
1500 |
250
500 |
750 | 250
500 |
750 | 750
1000 |
1250
1500 |
|
| 额定极限短路分断能力 Icu(kA) | 36 | 65 | 40 | 50 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 65 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 65 | 40 | 40 | 20 | |
| 额定运限短路分断能力 Ics(kA) | 36 | 65 | 20 | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 10 | 40 | 20 | 65 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 65 | 40 | 40 | 20 | |
|
操作性能(次) |
电气寿命 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||
| 机械寿命 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| L(长) | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 | 180 | 258 | 258 | 258 | 270 | 270 | |||||||||||||||||
| W(宽) | 107 | 142 | 74 | 107 | 74 | 107 | 150 | 150 | 198 | 182 | 240 | |||||||||||||||||
| H(高) | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 102.5 | 107 | 107 | 107 | 111 | 111 | |||||||||||||||||

智慧保護、工作很全
