施工地址的平均海拔一样 不可超过2000m;
周圈热空气温低限通常不降到-5℃,最大值通常不远超+40℃;
气流相应于性最低温度在室温为+40℃时相应于性最低温度太超出等于50%,在最湿月的月一般值最少最低温度在25℃时月一般值最多相应于性最低温度太超出等于90%;
边上生态环保问题级别为3级;
打火器的连接门类为Ⅱ、Ⅲ(短路电流情况游戏等级保护及配电装置情况游戏等级保护)
用TH35标重新组装导轨重新组装,品牌情况或斜面重新组装。
额定容量的工作中制:不中止的工作中制
|
运作
型号 |
HSM20-32 | HSM20-80 | ||
| 使用类别 | GB/T14048.2 | A | ||
| GB/T14048.4 | AC-3 | |||
| 分断能力 | 极限短路分断能力Icu(kA) | 100(HSM20-32/0.63A~10A) 15(HSM20-32/14A~25A) 10(HSM20-32/32A、HSM20-80) |
||
| 运行短路分断能力Ics(kA) | 100(HSM20-32/0.63A~10A) 7.5(HSM20-32/14A~18A) 6(HSM20-32/23A~32A) 5(HSM20-80) |
|||
| 额定工作电压(V) | 400/415 | |||
| 额定绝缘电压(V) | 690 | |||
| 额定频率(Hz) | 50 | |||
| 额定冲击耐受电压(kV) | 6 | |||
| 单极功耗(W) | 3 | 8 | ||
| 操作频次(次/小时) | 120 | |||
| 操作性能 | 通电操作 | 10000 | 5000 | |
| 不通电操作 | 20000 | 10000 | ||
| 脱扣级别 | 10A | |||
| 端子接线能力(min/max) mm² | 硬线 | 2X1 / 2X6 | 1X2.5 / 2X16 | |
| 软线 | 2X1.5 / 2X6 | 1X4 / 2X16 | ||
| 螺丝拧紧力矩N.m | 断路器本体 | 1.5 | 8 | |
| 断路器附件 | 0.8 | 0.8 | ||

