大环境温度湿度表: 附进室内空气环境温度表-5℃~+40℃,24h内总值值不超越+35℃。
海拨层面层面:怎么安装在什么地方的海拨层面层面不低于2000m。
下垫面状况: 按装地方最高的温干环境温度湿度+40℃时,氧气的对比应干环境温度湿度可以 高达50%,在最湿月人均低点温干环境温度湿度不高达25℃时,对比应干环境温度湿度不 能高达90%,比如在20℃时到90%,对伴随温干环境温度湿度发生改变间断性带来的凝露,应采取相应特俗的补救工作(如安装排水性孔)。
安装程序行业类别:Ⅱ级。
污染问题破坏分等级分:室内垃圾污染问题破坏分等级分为2级。
进行按装经济条件: 进行按装面与重直面弯曲度不太大于等于±5°。
组装行为:利用TH35-7.5规则组装导轨组装。
预防中等级:IP20。
|
数据
型号 |
HSC6-25 | HSC6-63 | ||||
| 额定电流In(A) | AC-7a | 25 | 63 | |||
| AC-7b | 9 | 32 | ||||
| 约定自由空气发热电流Ith(A) | 25 | 63 | ||||
| 额定工作电压Ue(V) | 2P: 230V 4P:400V | |||||
| 额定绝缘电压Ui(V) | 500 | |||||
| 额定频率(Hz) | 50 | |||||
| 额定冲击耐受电压(kV) | 4 | |||||
| 主触头数量(极数) | 2P | 20:2常开 | ||||
| 4P | 40:4常开 | |||||
| 控制功率(kW) | AC-7a | 230V | 5.0 | 12 | ||
| 400V | 14 | 40 | ||||
| AC-7b | 230V | 1.2 | 4 | |||
| 400V | 4 | 14 | ||||
| 额定控制电源电压Us | AC 24V/ 48V/110V/230V 50Hz | |||||
| 主回路端子接线能力mm² | 硬线 | 6mm² | 25mm² | |||
| 软线 | 2X2.5mm² | 2X10mm² | ||||
| 控制回路端子接线能力mm² | 硬线 | 1.5mm² | ||||
| 软线 | 2.5mm² | |||||
| 螺丝拧紧力矩N.m | 本体 | 0.8~1.2 | 3.5~3.8 | |||
| 附件 | 0.8 | 0.8 | ||||

